| Heure | Salle Arbre d'Or
RDC (28 personnes max.) |
Salle Graal
RDC (4 personnes max.) |
Salle Merlin
RDC (20 personnes max.) |
Salle Brocéliande 1
RDC (28 personnes max.) |
Salle Brocéliande 2
RDC (20 personnes max.) |
Salle Informatique Excalibur
RDC (12 personnes max.) |
Bureau CCI Morbihan
1er étage |
Bureau Permanence 1
RDC |
Bureau Permanence 2
RDC |
Salle Lancelot
1er Étage (7 personnes max.) |
Salle Les Druides
1er Étage (6 personnes max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 |
AREP 56 08:00 à 22:00 Salle de Réunion Gratuit/Payant : Gratuit Nombre personnes : 1 Pour qui ? : CA Vidéoprojecteur : Oui |
||||||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||||||
| 09:00 - 09:30 |
TSFA du CAP CSHCR 09:00 à 17:00 Salle de Réunion Valérie BRIEUC Gratuit/Payant : Gratuit Nombre personnes : 20 Pour qui ? : CMA Vidéoprojecteur : Oui |
Réunion Groupe Bio 09:00 à 17:00 Salle de Réunion Confirmation le 09/12/2025 Demande Complémentaire : Clarisse Boisselier Gratuit/Payant : Gratuit Nombre personnes : 12 Pour qui ? : CA Vidéoprojecteur : Oui |
|||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||||
| 22:00 - 22:30 |